ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Italian Meal CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES LASAGNES PANINIS CREPES SUCREES CREPES SALEES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
BOGA CIDRE 33CL | ||||||||||||||
APLA 33CL | ||||||||||||||
BOGA BLANC 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL |
© 2024 -